Horarios de entrega de documentos
Para estudiantes al primer semestre
agosto - diciembre 2023
Haz clic en el nombre de la carrera en la que aplicaste
Martes 13 de junio de 2023
De 09:00 a 10:00 horas
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 41420 | 23111410 | YANIN CRISTAL | MIRELES MEDINA |
2 | 41637 | 23111457 | ANA PAOLA | SILVA RODRIGUEZ |
3 | 41314 | 23111380 | ARMANDO | MÁRQUEZ JUÁREZ |
4 | 39987 | 23111106 | ALEXIS EMMANUEL | PADRON ALONSO |
5 | 40382 | 23111191 | JUAN JOSE | VELAZQUEZ CORONADO |
6 | 39687 | 23111039 | XOCHITL ITZEL | MARTINEZ RAMOS |
7 | 39951 | 23111103 | JUAN PABLO | CASTILLO MARTINEZ |
8 | 40136 | 23111200 | ANGEL GABRIEL | LOREDO SÁNCHEZ |
9 | 40327 | 23111183 | CRISTOPHER ALESSANDRO | CONTRERAS TORRES |
10 | 40468 | 23111207 | EDER ISAAC | MORALES LLANAS |
11 | 40790 | 23111266 | BRENDA KARINA | VEGA IRIARTE |
12 | 41366 | 23111394 | JUAN LUIS | CORONA CORTES |
13 | 41207 | 23111353 | DOMINIK DANIEL | POSADAS ARVIZU |
14 | 39548 | 23111421 | DIEGO | SALGADO CANTOYA |
15 | 39947 | 23111102 | ANDRÉS GAEL | REYNA MARTINEZ |
16 | 41503 | 23111418 | ANTONIO | ANDRADE ORDAZ |
17 | 39745 | 23111054 | MARGARITA | VAZQUEZ GONZALEZ |
18 | 40141 | 23111153 | CARLOS EDUARDO | MATA SAUCEDA |
19 | 40239 | 23111283 | MANUEL ALEJANDRO | CABRERA ROJAS |
20 | 40614 | 23111285 | OSIEL DE JESÚS | MARTIN DEL CAMPO VAQUERA |
21 | 41018 | 23111303 | ORLANDO GAEL | CARDONA GARCÍA |
22 | 41650 | 23111458 | RUTH | RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
23 | 39682 | 23111037 | DAVID RAMON | HERNANDEZ ALVARADO |
24 | 40507 | 23111215 | FERNANDO | RODRIGUEZ SALAZAR |
25 | 40621 | 23111275 | MARTIN | RIOS GARCIA |
26 | 39489 | 23111001 | JOCELYN LIZETH | RIVERA MIGUEL |
27 | 39603 | 23111040 | ANGEL ADOLFO | SIERRA SANDOVAL |
28 | 40103 | 23111240 | MAYRA YANETH | ARCOS GALVÁN |
29 | 40444 | 23111203 | SANDRA AZENETH | TELLO LOPEZ |
30 | 41478 | 23111438 | DIEGO ELIUD | GALVAN RAMIREZ |
31 | 40035 | 23111127 | DIEGO ALBERTO | GUERRERO CONTRERAS |
32 | 40051 | 23111137 | FEHER ANTONIO DE JESUS | CRUZ CRUZ |
33 | 40134 | 23111144 | JORGE SAMUEL | SÁNCHEZ TORRES |
34 | 40269 | 23111169 | JORGE ALBERTO | PÉREZ TOBÍAS |
35 | 40282 | 23111171 | EDUARDO | FLORES PUENTE |
36 | 40362 | 23111195 | EDGAR GAEL | ESQUIVEL AGUIRRE |
37 | 40563 | 23111234 | JORGE OSVALDO | GOMEZ SANCHEZ |
38 | 41050 | 23111314 | ANGELA DANIELA | RAMOS GARCIA |
39 | 39825 | 23111071 | JOSUE ARTURO | JASSO TORRES |
40 | 40064 | 23111130 | XIMENA ELIZABETH | LÓPEZ MÁRQUEZ |
41 | 40284 | 23111172 | BRAYAN ARGENIS | CARREON SANCHEZ |
42 | 40915 | 23111291 | JOSÉ FERNANDO | GARIBAY RIOS |
43 | 41034 | 23111401 | LEILANY MICHELLE | MEDELLÍN HERNÁNDEZ |
44 | 41645 | 23111459 | JENNIFER GUADALUPE | GONZALEZ VARELA |
45 | 39493 | 23111004 | IVAN MISHELLE | SANTILLAN ALMENDAREZ |
46 | 39651 | 23111219 | JUAN DE DIOS | NOYOLA DE LA TORRE |
47 | 40115 | 23111143 | DALHY | FERNÁNDEZ DIMAS |
48 | 40140 | 23111145 | DULCE GIOVVANA | ROMERO ZAMORA |
49 | 40450 | 23111280 | AXEL ISRAEL | PAREDES LÓPEZ |
50 | 40605 | 23111232 | SARA MICHELLE | DEL ANGEL BETANCOURT |
51 | 40613 | 23111284 | DIEGO BALTASAR | GIL MENDEZ |
52 | 40640 | 23111239 | LUIS ARTURO | DE LA ROSA ALONSO |
53 | 41015 | 23111316 | SEBASTIAN | RIVERA BRAVO |
54 | 41071 | 23111327 | LOURDES ALEJANDRA | CRUZ ESTRADA |
55 | 40004 | 23111107 | AMOR VANESSA | GONZÁLEZ MORENO |
56 | 39811 | 23111332 | ADRIANA | MORALES HERNANDEZ |
57 | 39859 | 23111080 | RICARDO DE JESUS | MAYEN PESCINA |
58 | 40186 | 23111158 | ALFREDO JAVID | ESPARZA JASSO |
59 | 40579 | 23111230 | ASHLY ABIGAIL | GUERRERO INFANTE |
60 | 40762 | 23111400 | IRVIN MAGDIEL | GONZALEZ ALVAREZ |
61 | 41186 | 23111349 | LEONARDO | MATA ANTONIO |
62 | 41275 | 23111388 | AZUL AZENETH | REYNA ROCHA |
63 | 39521 | 23111015 | ALEXIS ISRAEL | GUERRERO ROJAS |
64 | 39635 | 23111042 | PEDRO | COLUNGA SALAS |
65 | 39697 | 23111061 | JOSE ANTONIO | GOMEZ CAMACHO |
66 | 39789 | 23111059 | SAUL OSWALDO | SILVA PÉREZ |
67 | 39833 | 23111148 | PEDRO | FERNÁNDEZ CASTILLO |
68 | 39891 | 23111091 | RODOLFO ANGEL | NIETO MARTINEZ |
69 | 39914 | 23111085 | JESUS EDUARDO | ALONSO GRIMALDO |
70 | 40323 | 23111179 | MIGUEL ANTONIO | RAMIREZ ROBLEDO |
71 | 40350 | 23111201 | MARCELO | TURRUBIARTES REYES |
72 | 40478 | 23111211 | ALESSANDRA | CERVANTES AVILA |
73 | 40638 | 23111243 | ALONDRA GUADALUPE | CASTILLO MONTENEGRO |
74 | 40732 | 23111250 | CARLOS IVAN | CHAVEZ ORTIZ |
75 | 40929 | 23111287 | JAVIER | MARTINEZ RIVERA |
76 | 41078 | 23111328 | MARCELA ESMERALDA | REYNA SEGURA |
77 | 41101 | 23111370 | JESUS ALEJANDRO | GARAY VAZQUEZ |
78 | 41159 | 23111347 | NOHEROMI GUADALUPE | HERNÁNDEZ AVALOS |
79 | 41357 | 23111393 | MARIO ALEJANDRO | TRISTAN PEREZ |
De 10:00 a 11:00 horas
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 41573 | 23111444 | DEIGO OLDAY | HERNANDEZ HERNANDEZ |
2 | 39562 | 23111021 | ANNETH MARIANA | HERNÁNDEZ MARES |
3 | 39926 | 23111095 | MOISÉS ALEJANDRO | TORRES ROBLEDO |
4 | 40576 | 23111224 | ERICK | DELGADO ALONSO |
5 | 40890 | 23111277 | ANGEL EDUARDO | TRISTÁN ALVARADO |
6 | 41090 | 23111334 | JUAN PABLO | MÉNDEZ MARTÍNEZ |
7 | 41202 | 23111352 | ITZEL | CORPUZ RAMIREZ |
8 | 41234 | 23111364 | JUAN DIEGO | CASTILLO LOPEZ |
9 | 41415 | 23111409 | DANIELA | MIRANDA LANDEROS |
10 | 41454 | 23111436 | CHRISTIAN BENIGNO | ROCHA CASTILLO |
11 | 41571 | 23111453 | IRMA YAZMIN | LÓPEZ GARCÍA |
12 | 39610 | 23111073 | BRIAN EMMANUEL | ALVAREZ MENDEZ |
13 | 39631 | 23111034 | MANUEL ALBERTO | IPIÑA CAMPOS |
14 | 39684 | 23111038 | VICTOR DANIEL | SALAS JUAREZ |
15 | 39879 | 23111084 | LEONEL DE JESÚS | LÓPEZ CASTILLO |
16 | 39933 | 23111111 | JOSÉ GUADALUPE | ESPINOZA TENORIO |
17 | 40164 | 23111161 | GUILLERMO | MARTINEZ VAZQUEZ |
18 | 40172 | 23111187 | MIA FERNANDA | LOZA RODRIGUEZ |
19 | 40286 | 23111173 | ALONDRA VERENICE | CARREON SANCHEZ |
20 | 40635 | 23111242 | LILIANA ELIZABETH | ZUÑIGA MONTALVO |
21 | 41091 | 23111330 | GILBERTO MICHELLE | HERRERA MARTINEZ |
22 | 41132 | 23111344 | LAURA NAYELI | MARTINEZ RODRIGUEZ |
23 | 41226 | 23111363 | BÁRBARA LIZETH | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
24 | 41387 | 23111434 | CESAR ISRAEL | MEDINA FLORES |
25 | 41578 | 23111445 | DANIELA AMISSADAÍ | URESTI ALMENDÁREZ |
26 | 39507 | 23111013 | ALDO ALFREDO | RAMIREZ SANCHEZ |
27 | 39551 | 23111018 | ASHLEY ELIZABETH | CORTEZ PERALES |
28 | 39681 | 23111048 | ARANTXA | DUARTE RODRIGUEZ |
29 | 39702 | 23111051 | ANGEL DAVID | AGUIÑAGA SORIANO |
30 | 39761 | 23111062 | GAEL | MARTÍNEZ SIADE |
31 | 39834 | 23111367 | OSCAR | BARRERA SANCHEZ |
32 | 40030 | 23111121 | DIEGO ALEJANDRO | FLORES GUEL |
33 | 40080 | 23111139 | ANA KAREN | MARTINEZ LOREDO |
34 | 40125 | 23111149 | ANGEL GERARDO | SANCHEZ HERNANDEZ |
35 | 40408 | 23111198 | YEIMI | LEYVA AVENDAÑO |
36 | 40452 | 23111204 | JOSUE ANTONIO | ALMENDAREZ GONZALEZ |
37 | 40592 | 23111231 | OSCAR EDUARDO | MORALES ROCHA |
38 | 40835 | 23111298 | CRYSTAL | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
39 | 40970 | 23111296 | MONICA ABIGAIL | JASSO ALONSO |
40 | 41053 | 23111315 | NATALIA BERENICE | RAMIREZ GOMEZ |
41 | 41168 | 23111387 | DANIEL MISAEL | LOPEZ CISNEROS |
42 | 39797 | 23111068 | OSMAR | CALDERON MENDEZ |
43 | 39915 | 23111086 | LUIS FERNANDO | ANAYA GONZÁLEZ |
44 | 40025 | 23111120 | JOSE ALFREDO | DELGADO GUTIERREZ |
45 | 40031 | 23111122 | MARIANA ANDREA | FLORES ESCALANTE |
46 | 40090 | 23111134 | ISHAI | JUAREZ RUIZ |
47 | 40405 | 23111197 | YAZMIN VIANNEY | MARTINEZ MARTINEZ |
48 | 40749 | 23111257 | EMILIANO | MEDINA BLANCO |
49 | 40758 | 23111259 | OSCAR | VILLEGAS VILLEGAS |
50 | 40976 | 23111309 | ALEXIS EFRAIN | ALDERETE ALVARADO |
51 | 41263 | 23111375 | ALAN ALBERTO | MARTINEZ VILLARREAL |
52 | 41287 | 23111389 | ALBIN URIEL | ZAPATA RAMOS |
53 | 39514 | 23111029 | SAUL | MARTINEZ ALONSO |
54 | 39584 | 23111032 | ALEXA BERENICE | CRUZ RODRIGUEZ |
55 | 39652 | 23111044 | JAQUELINE GUADALUPE | TOVAR MARTÍNEZ |
56 | 39656 | 23111356 | JUAN ANGEL | AVALOS BETANCOURT |
57 | 39759 | 23111109 | JAHZEEL ALAIN | VILLASANA VALLADARES |
58 | 39854 | 23111072 | GABRIELA | MEDINA BRAVO |
59 | 40040 | 23111123 | GALILEA ALEJANDRA | PINEDA LOPEZ |
60 | 40087 | 23111140 | JESSICA NAYELLI | AMADOR VAZQUEZ |
61 | 40191 | 23111164 | JOSÉ GERARDO | HERNÁNDEZ PALOMO |
62 | 40011 | 23111108 | JUAN MIGUEL | MALDONADO ARRIAGA |
63 | 41325 | 23111430 | DIEGO | FLORES AGUILAR |
64 | 40290 | 23111175 | SEBASTIÁN | DUARTE MONTES |
65 | 40537 | 23111222 | FERNANDA GUADALUPE | SANTILLÁN MELLADO |
66 | 39832 | 23111078 | JESUS ELI | SAMANIEGO ACEVEDO |
67 | 41372 | 23111395 | ESTEFANY JANET | LEIJA ESTRADA |
68 | 40010 | 23111118 | SAMANTHA GUADALUPE | ALMENDAREZ CHARLES |
69 | 40249 | 23111166 | JOSÉ DE JESÚS | RIVERA SÁNCHEZ |
70 | 41037 | 23111325 | MIA VALENTINA | SERRANO RESENDIZ |
71 | 41039 | 23111313 | GERARDO EMMANUEL | AMAYA ZUÑIGA |
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
72 | 41338 | 23137034 | MARIO JOSEPH | MAYA LÓPEZ |
73 | 40880 | 23137019 | JESÚS ALBERTO | MATA ESPIRICUETA |
74 | 40593 | 23137011 | JOSUE ANTONIO | CORREA CORTES |
75 | 41252 | 23137031 | MARINA | ESTRADA ARREOLA |
76 | 41332 | 23137043 | GUSTAVO ADOLFO | MARTÍNEZ REGALADO |
77 | 40742 | 23137015 | JESUS EDUARDO | LOPEZ AREVALO |
78 | 40379 | 23137049 | MARTÍN ISRAEL | MARTÍNEZ RAMÍREZ |
79 | 40610 | 23137014 | GABRIEL ANGEL | GOMEZ MARTINEZ |
De 11:00 a 12:00 horas
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 41024 | 23137022 | JOSÉ FRANCISCO | BRAVO SALAZAR |
2 | 41130 | 23137026 | BERNABE | HERNANDEZ HERNANDEZ |
3 | 41185 | 23137042 | FERNANDO ISMAEL | GUTIERREZ SANTILLAN |
4 | 41334 | 23137044 | CITLALI | CONTRERAS GONZALEZ |
5 | 41534 | 23137051 | CRISTIAN EDUARDO | COLORADO ESTRADA |
6 | 41604 | 23137055 | AGUSTIN | ZAMARRIPA ARRIAGA |
7 | 41610 | 23137056 | LUIS ROBERTO | HERNANDEZ RODRIGUEZ |
8 | 39909 | 23137048 | DIEGO AZAEL | MARTINEZ VENEGAS |
9 | 40557 | 23137035 | AZARAEL DE JESUS | GARCIA RODRIGUEZ |
10 | 41062 | 23137023 | JORGE ISAHI | ORTA FONSECA |
11 | 41075 | 23137029 | FRIDA ARIANA | LOPEZ GARCIA |
12 | 41276 | 23137033 | NERY ROBERTO | GARCIA VELAZQUEZ |
13 | 40957 | 23137020 | BRAYAN | BARRON VARGAS |
14 | 41655 | 23137060 | ROMAN ALFONSO | MARTINEZ DIAZ |
15 | 40684 | 23137017 | SUSANA YAZMÍN | RODRÍGUEZ BENAVENTE |
16 | 40549 | 23137010 | JESÚS LEONARDO | RAMOS TIRADO |
17 | 41345 | 23137037 | JUAN ISRAEL | FERNANDEZ CLETO |
18 | 41425 | 23137045 | MARICELA | GARCÍA HERNÁNDEZ |
19 | 41011 | 23137021 | KENEETH GUSTAVO | TRISTAN MENDEZ |
20 | 40181 | 23137012 | ERICK DE JESUS | BAHENA ROBLEDO |
21 | 41225 | 23137027 | EDGAR OMAR | CRUZ ROSALES |
22 | 41511 | 23137050 | ALFREDO | SERNA RODRÍGUEZ |
23 | 41512 | 23137047 | EBERLIT | CRUZ ARICIAGA |
24 | 39525 | 23137001 | FERNANDO | TORRES LOREDO |
25 | 40411 | 23137007 | VICTOR DANIEL | CABRERA GARCIA |
26 | 41235 | 23137028 | GREGORIO ALBERTO | ARRIAGA BRAVO |
27 | 41342 | 23137036 | CRISTOPHER MOISES | LOERA GARCIA |
28 | 41552 | 23137052 | MIRIAM JUDITH | BLANCO LLAMAS |
29 | 41273 | 23137032 | ZULEYMA YADIRA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
30 | 40695 | 23137013 | JUAN DANIEL | HERRERA AGUNDIZ |
31 | 41005 | 23137024 | JOANA GUADALUPE | GARCÍA AGUILAR |
32 | 40459 | 23137008 | ALDO MIGUEL | MARTINEZ ESCOJIDO |
33 | 41242 | 23137030 | JESUS ANTONIO | GALLARDO MENDOZA |
34 | 41396 | 23137039 | LAURA ELENA | LUNA AVILA |
35 | 41580 | 23137053 | JUAN DANIEL | MATA SÁNCHEZ |
36 | 41624 | 23137058 | FELICIANA | FLORES – |
37 | 40240 | 23137002 | ADIEL | TOVAR GUEVARA |
38 | 40832 | 23137016 | DEISY ESTEFANY | LARA ORTEGA |
39 | 41617 | 23137057 | OSVALDO | ROBLES SANCHEZ |
40 | 40205 | 23137005 | ADRIAN | TORRES MEDRANO |
41 | 40418 | 23137009 | LORENA | RAMÍREZ GUEVARA |
42 | 41403 | 23137041 | LUIS ADRIÁN | ROSALINO HERNANDEZ |
43 | 40820 | 23137018 | OSCAR | ROSAS HERNANDEZ |
44 | 41400 | 23137040 | GALILEA | PIOQUINTO CANO |
45 | 41595 | 23137054 | JUAN JOSE | HERNANDEZ ROLDAN |
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
46 | 41409 | 23120255 | LUIS ANGEL | ESQUEDA MEDINA |
47 | 39621 | 23120015 | SEBASTIÁN | ALCARAZ SÁNCHEZ |
48 | 39558 | 23120008 | MARCO ANTONIO | AMAYA GALAVIZ |
49 | 41056 | 23120217 | ANGEL | HERNÁNDEZ GARCÍA |
50 | 39728 | 23120026 | BRAYAN ISRAEL | LUCIO CORTES |
51 | 39706 | 23120028 | LEYDA FANNY | AGUILAR LUNA |
52 | 40604 | 23120164 | ADOLFO | ROCHA ZAMARRON |
53 | 41530 | 23120274 | HEIDI YAXARITH | RAMOS ORTEGA |
54 | 41549 | 23120276 | ANGEL ESTEBAN | MARTÍNEZ VEGA |
55 | 39600 | 23120011 | RODRIGO | MELO LOPEZ |
56 | 39757 | 23120037 | IBI PAULINA | MENDOZA RUIZ |
57 | 41210 | 23120237 | MELISSA | ORTEGA MAGAÑA |
58 | 39701 | 23120023 | IRVIN ALEJANDRO | TORRES CERDA |
59 | 40160 | 23120148 | JORGE EMMANUEL | HERNANDEZ VALERO |
60 | 40471 | 23120133 | SERGIO EMILIANO | GUEVARA GUZMÁN |
61 | 40825 | 23120178 | DIEGO ARMANDO | RODRIGUEZ AVILA |
62 | 40519 | 23120143 | JOSÉ MANUEL | ESCALANTE BARRÓN |
63 | 40595 | 23120157 | SEBASTIAN ALEJANDRO | VELAZQUEZ CARRIZALES |
64 | 41004 | 23120203 | EDSON ERNESTO | MEDINA ALEMAN |
65 | 39956 | 23120060 | EMILIANO | COVARRUBIAS MARTÍNEZ |
66 | 40008 | 23120063 | VICTOR MANUEL | HERNANDEZ REYES |
67 | 40142 | 23120101 | LUIS ENRIQUE | GODINEZ GODÍNEZ |
68 | 40999 | 23120201 | JESÚS OMAR | ARELLANO RODRIGUEZ |
69 | 41449 | 23120260 | EDUARDO GAEL | RUIZ HERNANDEZ |
70 | 40052 | 23120079 | SEBASTIÁN BRAVO OSTIGUIN | BRAVO OSTIGUIN |
71 | 40299 | 23120112 | ADAM GADIEL | TORRES ELIZALDE |
72 | 40322 | 23120109 | IAN TADEO | MORALES DAVILA |
73 | 41216 | 23120238 | AARÓN IVAN | ROCHA SÁNCHEZ |
74 | 41450 | 23120261 | LEONARDO SAMUEL | HERNANDEZ RAMIREZ |
75 | 40074 | 23120089 | LUIS ENRIQUE | CARDENAS LEIJA |
76 | 40081 | 23120081 | BRUNO | PADRÓN ROCHA |
77 | 40190 | 23120091 | ALAN DE JESÚS | SANCHEZ SANCHEZ |
78 | 40518 | 23120139 | JONATHAN | ORTA GARCIA |
79 | 40628 | 23120152 | ALEJANDRO | TOVAR HERNÁNDEZ |
De 12:00 a 13:00 horas
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 40872 | 23120189 | DIEGO | TORRES MATA |
2 | 41065 | 23120218 | JORGE LUIS | MARTINEZ DELGADILLO |
3 | 39868 | 23120050 | JUAN ANTONIO | IBARRA RODRIGUEZ |
4 | 39885 | 23120066 | DIEGO ALBERTO | MARTINEZ DE LIRA |
5 | 39928 | 23120064 | EDGAR DANIEL | DUVAL BERLANGA |
6 | 41221 | 23120236 | ABRIL ABIGAIL | MARTINEZ HERRERA |
7 | 41285 | 23120240 | ALONZO XAVIER | RODRIGUEZ AVILA |
8 | 41651 | 23120286 | JONATHAN URIEL | JAIME MEDINA |
9 | 39494 | 23120002 | JESUS TADEO | LARA GALVAN |
10 | 39641 | 23120041 | MIGUEL ALEJANDRO | CAZARES VAZQUEZ |
11 | 39903 | 23120067 | ANGEL ALEXIS | CABRAL MORAN |
12 | 40214 | 23120094 | LUIS ARTURO | MENDEZ ALMENDAREZ |
13 | 40285 | 23120155 | GERARDO EMMANUEL | IBARRA MARTINEZ |
14 | 40305 | 23120107 | AXEL RENE | CANELA CARDOZA |
15 | 40377 | 23120138 | MARIO | RODRÍGUEZ SALAS |
16 | 40455 | 23120182 | KARLO | ALONSO MARTINEZ |
17 | 40577 | 23120146 | ESTANISLAO ARES | MEDINA CALLEJAS |
18 | 40913 | 23120191 | AARON SANTIAGO | MORENO MARTINEZ |
19 | 41002 | 23120210 | ASHLEY MONTSERRATH | MARTINEZ ROMERO |
20 | 41247 | 23120268 | HRISTO ALESSANDRO | QUINTANAR GONZÁLEZ |
21 | 41657 | 23120288 | CARLOS JULIO | MEDINA GUTIERREZ |
22 | 39576 | 23120035 | DIEGO | RUBIO LÓPEZ |
23 | 39966 | 23120074 | MONTSERRATH | MACIAS MENCHACA |
24 | 40032 | 23120075 | ARATH YASSETH | GOMEZ GONZALEZ |
25 | 40244 | 23120096 | DIEGO ADRIAN | PORTALES LONGORIA |
26 | 40259 | 23120097 | EMMANUEL | FERNANDEZ PALACIOS |
27 | 40766 | 23120174 | EFREN | AGUILAR CASTILLO |
28 | 40829 | 23120183 | JOSUÉ ARIEL | SANTILLÁN SALDAÑA |
29 | 40998 | 23120209 | CHRISTOPHER IVAN | PATIÑO NOYOLA |
30 | 39526 | 23120005 | JESUS RICARDO | PALENCIA HERNANDEZ |
31 | 39636 | 23120196 | ADRIAN | DAVILA RODRIGUEZ |
32 | 39703 | 23120036 | OSCAR URIEL | CARRIZALES LÓPEZ |
33 | 39710 | 23120025 | ROBERTO CARLOS | ORTEGA DE SANTIAGO |
34 | 40975 | 23120199 | ALFONSO VALENTIN | JIMÉNEZ DE LEON |
35 | 41009 | 23120204 | GUADALUPE DE JESÚS | MONTANTE GONZÁLEZ |
36 | 41279 | 23120250 | LUIS ANTONIO | CELESTINO HUERTA |
37 | 41303 | 23120245 | VIRGILIO | GALVEZ GALVEZ |
38 | 39683 | 23120022 | JOSE MARTIN | ALEMAN RAMIREZ |
39 | 39707 | 23120024 | EDSON GUADALUPE | ENHORABUENA BANDA |
40 | 39957 | 23120061 | LUIS ANGEL | GUEVARA HERNANDEZ |
41 | 40135 | 23120083 | ALBERTO | TOBIAS FLORES |
42 | 40351 | 23120116 | ALISON CRISTINA | ARVIZU VIDAL |
43 | 40547 | 23120144 | JUAN RAUL | VELAZQUEZ RODRIGUEZ |
44 | 41323 | 23120269 | FERNANDO | ROCHA ZORRILLA |
45 | 41429 | 23120259 | ALEJANDRA | DOTHÉ RAMÍREZ |
46 | 41558 | 23120278 | JESÚS EDUARDO | HERNÁNDEZ ARANDA |
47 | 39513 | 23120004 | ANTONIO | RAMÍREZ ESCOTO |
48 | 39567 | 23120009 | JOSE CARLOS | DUARTE RIVERA |
49 | 39784 | 23120033 | ANGEL FERNANDO | LOYOLA TORRES |
50 | 40839 | 23120229 | VICTORIA | VILLARREAL LOREDO |
51 | 40974 | 23120207 | GUILLERMO | MARIN ZARATE |
52 | 41029 | 23120223 | REYNALDO | JUÁREZ DE LEÓN |
53 | 41355 | 23120252 | MARTÍN DE JESÚS | IBARRA BUSTOS |
54 | 40261 | 23120098 | DAVID ISAI | ALONSO RAMIREZ |
55 | 40325 | 23120115 | JESUS ADRIAN | BARRERA RUBIO |
56 | 40434 | 23120130 | DULCE VALERIA | RAMIREZ MORALES |
57 | 40457 | 23120135 | JOSÉ LUIS | CUAPANTECATL DE LA CRUZ |
58 | 40597 | 23120147 | CARMEN LISSET | EGUIA MUÑIZ |
59 | 40599 | 23120154 | EDITH YOSELIN | VELOZ RODRIGUEZ |
60 | 40958 | 23120194 | LUIS MISAEL | RUIZ HERNÁNDEZ |
61 | 39820 | 23120047 | LUIS FELIPE | CASTAÑON GALLEGOS |
62 | 40438 | 23120131 | JOSE ANGEL | HERNANDEZ VALDEZ |
63 | 40649 | 23120158 | HADWIN JOSUE | NUÑEZ ARREDONDO |
64 | 40738 | 23120172 | CHRISTIAN PAUL | RAMOS CISNEROS |
65 | 41134 | 23120226 | JUAN CARLOS | ORNELAS LOREDO |
66 | 41264 | 23120242 | LUIS MANUEL | TERAN CRUZ |
67 | 41392 | 23120254 | APOLO EDUARDO | IBARRA AREVALO |
68 | 39490 | 23120001 | KAREN LIZBET | PADRON SIERRA |
69 | 39935 | 23120142 | JOSÉ ANTONIO | ZAMARRON ANAYA |
70 | 40199 | 23120092 | ANGEL EDUARDO | DUEÑAS BARBOZA |
71 | 40210 | 23120093 | ANGEL BARUK | ALVARADO RODRIGUEZ |
72 | 40467 | 23120168 | EDWIN | CAMARILLO RODRIGUEZ |
73 | 40840 | 23120266 | VICTOR EMMANUEL | BERNAL GARCIA |
74 | 39894 | 23120055 | XIMENA JOCELYN | SALAS PORTILLO |
75 | 39965 | 23120069 | ANDREA SARAHI | VALERIO RODRIGUEZ |
76 | 39730 | 23120043 | JHOSAFAT ARAM | MONSIVÁIS MARTINEZ |
77 | 39969 | 23120059 | DIEGO EMILIANO | AUCES ALMARAZ |
78 | 40520 | 23120140 | MARCO ANTONIO | MENDOZA ROMO |
79 | 40528 | 23120156 | OSIRIS | NIETO RAMÍREZ |
Miércoles 14 de junio de 2023
De 09:00 a 10:00 horas
Num. | No_solicitud | FICHA | Nombre | Apellido(s) |
---|---|---|---|---|
1 | 41556 | 23112239 | GRISEL | BELTRAN REYNA |
2 | 40147 | 23112082 | BARBARA DANAE | RODRIGUEZ VILLASEÑOR |
3 | 39900 | 23112051 | SAHORY CITLALI | FLORES GUERRERO |
4 | 40017 | 23112057 | IRATZE GUADALUPE | URIBE HERNANDEZ |
5 | 39978 | 23112049 | MIRIAM | RAMIREZ ANAYA |
6 | 41105 | 23112232 | LEONARDO | BERRONES ALONSO |
7 | 39899 | 23112090 | ALEXIS | CEDILLO MORENO |
8 | 40765 | 23112144 | DANIELA | ESCOBARETE LEIJA |
9 | 39731 | 23112070 | BRAULIO IVAN | MARTINEZ CALVILLO |
10 | 40493 | 23112116 | LILIANA KAROLINA | ALVIZO GUTIERREZ |
11 | 39689 | 23112095 | JONATAN ISSAC | GUTIERREZ PUENTE |
12 | 40366 | 23112117 | SOFÍA ALEJANDRA | LEAL MATA |
13 | 40166 | 23112106 | NAHOMI ALEJANDRA | REYES GONZÁLEZ |
14 | 40453 | 23112112 | YARA PAULINA | TORRES CASTILLO |
15 | 41055 | 23112177 | EDWIN ALFREDO | VAZQUEZ TORRES |
16 | 40948 | 23112165 | EDGAR | CALDERON PONCE |
17 | 40678 | 23112139 | JOSHUA | ROJAS ARANDA |
18 | 39583 | 23112008 | ARELY | CERDA GARCIA |
19 | 40893 | 23112159 | SALVADOR | GARCIA NUÑEZ |
20 | 40207 | 23112085 | AMÉRICA PAULINA | LÓPEZ HERNÁNDEZ |
21 | 40258 | 23112107 | ANETTE MICHELLE | REYES GONZALEZ |
22 | 41267 | 23112207 | DANIEL JVENTINO | SANDOVAL GONZALEZ |
23 | 40712 | 23112135 | AMERICA ITZEL | VIGIL CHARLES |
24 | 41181 | 23112191 | DANIELA PAOLA | BRIONES OROCIO |
25 | 39575 | 23112006 | GABRIELA ITZEL | ESPARZA MENDOZA |
26 | 40129 | 23112074 | JEREMY YAEL | PICASO HERNANDEZ |
27 | 40365 | 23112108 | MARTHA MAYELA | VÁZQUEZ MORALES |
28 | 39803 | 23112071 | MIRANDA MONSERRAT | CALVILLO HERNANDEZ |
29 | 41559 | 23112246 | FATIMA VALERIA | CAMPOS BARRÓN |
30 | 41268 | 23112213 | ALONDRA DANAHI | IPIÑA CASTILLO |
31 | 41649 | 23112250 | LAURO EDUARDO | LOYOLA LARA |
32 | 40884 | 23112161 | PAMELA ALEJANDRA | MADRID ZAMORATEGUI |
33 | 41614 | 23112247 | CITLALI GUADALUPE | MARTINEZ SALINAS |
